What are IES Files?
IES (Illuminating Engineering Society) files contain photometric data that describes how a luminaire distributes light. These files are used in lighting design software like AGi32, DIALux, and Visual to create accurate lighting layouts and calculations.
Bollard Lights
Bollard Lights photometric files
| Product | SKU | Distribution | Download |
|---|---|---|---|
| 18W 3000K.IES | IES |
Strip Lights
Strip Lights photometric files
| Product | SKU | Distribution | Download |
|---|---|---|---|
| A-A-LS4FT-NV-40_30_25-345K+Aux12V(40W 35K).IES | A-A-LS4FT-NV-40_30_25-345K+Aux12V(40W 35K) | IES | |
| A-LS4FT-NV-40_30_25-345K+Aux12V (25W 35K).IES | A-LS4FT-NV-40_30_25-345K+Aux12V (25W 35K) | IES | |
| A-LS4FT-NV-40_30_25-345K+Aux12V(25W 40K).IES | A-LS4FT-NV-40_30_25-345K+Aux12V(25W 40K) | IES | |
| A-LS4FT-NV-40_30_25-345K+Aux12V(25W 50K).IES | A-LS4FT-NV-40_30_25-345K+Aux12V(25W 50K) | IES | |
| A-LS4FT-NV-40_30_25-345K+Aux12V(30W35K).IES | A-LS4FT-NV-40_30_25-345K+Aux12V(30W35K) | IES | |
| A-LS4FT-NV-40_30_25-345K+Aux12V(30W40K).IES | A-LS4FT-NV-40_30_25-345K+Aux12V(30W40K) | IES | |
| A-LS4FT-NV-40_30_25-345K+Aux12V(30W50K).IES | A-LS4FT-NV-40_30_25-345K+Aux12V(30W50K) | IES | |
| A-LS4FT-NV-40_30_25-345K+Aux12V(40W 40K).IES | A-LS4FT-NV-40_30_25-345K+Aux12V(40W 40K) | IES | |
| A-LS4FT-NV-40_30_25-345K+Aux12V(40W 50K).IES | A-LS4FT-NV-40_30_25-345K+Aux12V(40W 50K) | IES |
Area Lights
Area Lights photometric files
| Product | SKU | Distribution | Download |
|---|---|---|---|
| A-AL100_120_150W-NVS-345KP(150W 3000K).IES | A-AL100_120_150W-NVS-345KP(150W 3000K) | IES | |
| A-AL100_120_150W-NVS-345KP(150W 4000K).IES | A-AL100_120_150W-NVS-345KP(150W 4000K) | IES | |
| A-AL100_120_150W-NVS-345KP(150W 5000K).IES | A-AL100_120_150W-NVS-345KP(150W 5000K) | IES | |
| A-AL200_240_300W- NVS-345K(240W 3000K).IES | A-AL200_240_300W- NVS-345K(240W 3000K) | IES | |
| A-AL200_240_300W- NVS-345K(240W 4000K).IES | A-AL200_240_300W- NVS-345K(240W 4000K) | IES | |
| A-AL200_240_300W- NVS-345K(300W 3000K).IES | A-AL200_240_300W- NVS-345K(300W 3000K) | IES | |
| A-AL200_240_300W- NVS-345K(300W 4000K).IES | A-AL200_240_300W- NVS-345K(300W 4000K) | IES | |
| A-AL200_240_300W- NVS-345K(300W 5000K).IES | A-AL200_240_300W- NVS-345K(300W 5000K) | IES | |
| A-AL200_240_300W-NVS-345K(200W 3000K).IES | A-AL200_240_300W-NVS-345K(200W 3000K) | IES | |
| A-AL200_240_300W-NVS-345K(200W 4000K).IES | A-AL200_240_300W-NVS-345K(200W 4000K) | IES | |
| A-AL200_240_300W-NVS-345K(200W 5000K).IES | A-AL200_240_300W-NVS-345K(200W 5000K) | IES | |
| A-AL300_350_400_450_500W-NVS-345KP(300W 3000K).IES | A-AL300_350_400_450_500W-NVS-345KP(300W 3000K) | IES | |
| A-AL300_350_400_450_500W-NVS-345KP(300W 4000K).IES | A-AL300_350_400_450_500W-NVS-345KP(300W 4000K) | IES | |
| A-AL300_350_400_450_500W-NVS-345KP(300W 5000K).IES | A-AL300_350_400_450_500W-NVS-345KP(300W 5000K) | IES | |
| A-AL300_350_400_450_500W-NVS-345KP(350W 3000K).IES | A-AL300_350_400_450_500W-NVS-345KP(350W 3000K) | IES | |
| A-AL300_350_400_450_500W-NVS-345KP(350W 4000K).IES | A-AL300_350_400_450_500W-NVS-345KP(350W 4000K) | IES | |
| A-AL300_350_400_450_500W-NVS-345KP(350W 5000K).IES | A-AL300_350_400_450_500W-NVS-345KP(350W 5000K) | IES | |
| A-AL300_350_400_450_500W-NVS-345KP(400W 3000K).IES | A-AL300_350_400_450_500W-NVS-345KP(400W 3000K) | IES | |
| A-AL300_350_400_450_500W-NVS-345KP(400W 4000K).IES | A-AL300_350_400_450_500W-NVS-345KP(400W 4000K) | IES | |
| A-AL300_350_400_450_500W-NVS-345KP(400W 5000K).IES | A-AL300_350_400_450_500W-NVS-345KP(400W 5000K) | IES | |
| A-AL300_350_400_450_500W-NVS-345KP(450W 3000K).IES | A-AL300_350_400_450_500W-NVS-345KP(450W 3000K) | IES | |
| A-AL300_350_400_450_500W-NVS-345KP(450W 4000K).IES | A-AL300_350_400_450_500W-NVS-345KP(450W 4000K) | IES | |
| A-AL300_350_400_450_500W-NVS-345KP(450W 5000K).IES | A-AL300_350_400_450_500W-NVS-345KP(450W 5000K) | IES | |
| A-AL300_350_400_450_500W-NVS-345KP(500W 3000K).IES | A-AL300_350_400_450_500W-NVS-345KP(500W 3000K) | IES | |
| A-AL300_350_400_450_500W-NVS-345KP(500W 4000K).IES | A-AL300_350_400_450_500W-NVS-345KP(500W 4000K) | IES | |
| A-AL300_350_400_450_500W-NVS-345KP(500W 5000K).IES | A-AL300_350_400_450_500W-NVS-345KP(500W 5000K) | IES | |
| AOK-100WoT02-NVS-L2-00-4080-T401-P_IESNA2002.IES | AOK-100WoT02-NVS-L2-00-4080-T401-P_IESNA2002 | IES | |
| AOK-115WOT-NVS-S5-00-3070-T302-P.IES | AOK-115WOT-NVS-S5-00-3070-T302-P | IES | |
| AOK-115WOT-NVS-S5-00-3070-T402-P.IES | AOK-115WOT-NVS-S5-00-3070-T402-P | IES | |
| AOK-115WOT-NVS-S5-00-3070-T502-P.IES | AOK-115WOT-NVS-S5-00-3070-T502-P | IES | |
| AOK-115WOT-NVS-S5-00-4070-T302-P.IES | AOK-115WOT-NVS-S5-00-4070-T302-P | IES | |
| AOK-115WOT-NVS-S5-00-4070-T402-P.IES | AOK-115WOT-NVS-S5-00-4070-T402-P | IES | |
| AOK-115WOT-NVS-S5-00-4070-T502-P.IES | AOK-115WOT-NVS-S5-00-4070-T502-P | IES | |
| AOK-115WOT-NVS-S5-00-5070-T302-P.IES | AOK-115WOT-NVS-S5-00-5070-T302-P | IES | |
| AOK-115WOT-NVS-S5-00-5070-T402-P.IES | AOK-115WOT-NVS-S5-00-5070-T402-P | IES | |
| AOK-115WOT-NVS-S5-00-5070-T502-P.IES | AOK-115WOT-NVS-S5-00-5070-T502-P | IES | |
| AOK-140WoT02-NVS-L2-00-4080-T401-P_IESNA2002.IES | AOK-140WoT02-NVS-L2-00-4080-T401-P_IESNA2002 | IES | |
| AOK-145WOT-NVS-S5-00-3070-T302-P.IES | AOK-145WOT-NVS-S5-00-3070-T302-P | IES | |
| AOK-145WOT-NVS-S5-00-3070-T402-P.IES | AOK-145WOT-NVS-S5-00-3070-T402-P | IES | |
| AOK-145WOT-NVS-S5-00-3070-T502-P.IES | AOK-145WOT-NVS-S5-00-3070-T502-P | IES | |
| AOK-145WOT-NVS-S5-00-4070-T302-P.IES | AOK-145WOT-NVS-S5-00-4070-T302-P | IES | |
| AOK-145WOT-NVS-S5-00-4070-T402-P.IES | AOK-145WOT-NVS-S5-00-4070-T402-P | IES | |
| AOK-145WOT-NVS-S5-00-4070-T502-P.IES | AOK-145WOT-NVS-S5-00-4070-T502-P | IES | |
| AOK-145WOT-NVS-S5-00-5070-T302-P.IES | AOK-145WOT-NVS-S5-00-5070-T302-P | IES | |
| AOK-145WOT-NVS-S5-00-5070-T402-P.IES | AOK-145WOT-NVS-S5-00-5070-T402-P | IES | |
| AOK-145WOT-NVS-S5-00-5070-T502-P.IES | AOK-145WOT-NVS-S5-00-5070-T502-P | IES | |
| AOK-165WOT02-NVS-L2-00-4080-T401-P_IESNA2002.IES | AOK-165WOT02-NVS-L2-00-4080-T401-P_IESNA2002 | IES | |
| AOK-180WOT-NVS-S5-00-3070-T302-P.IES | AOK-180WOT-NVS-S5-00-3070-T302-P | IES | |
| AOK-180WOT-NVS-S5-00-3070-T402-P.IES | AOK-180WOT-NVS-S5-00-3070-T402-P | IES | |
| AOK-180WOT-NVS-S5-00-3070-T502-P.IES | AOK-180WOT-NVS-S5-00-3070-T502-P | IES | |
| AOK-180WOT-NVS-S5-00-4070-T302-P.IES | AOK-180WOT-NVS-S5-00-4070-T302-P | IES | |
| AOK-180WOT-NVS-S5-00-4070-T402-P.IES | AOK-180WOT-NVS-S5-00-4070-T402-P | IES | |
| AOK-180WOT-NVS-S5-00-4070-T502-P.IES | AOK-180WOT-NVS-S5-00-4070-T502-P | IES | |
| AOK-180WOT-NVS-S5-00-5070-T302-P.IES | AOK-180WOT-NVS-S5-00-5070-T302-P | IES | |
| AOK-180WOT-NVS-S5-00-5070-T402-P.IES | AOK-180WOT-NVS-S5-00-5070-T402-P | IES | |
| AOK-180WOT-NVS-S5-00-5070-T502-P.IES | AOK-180WOT-NVS-S5-00-5070-T502-P | IES | |
| AOK-200WOT-NVS-S5-00-3070-T302-P.IES | AOK-200WOT-NVS-S5-00-3070-T302-P | IES | |
| AOK-200WOT-NVS-S5-00-3070-T402-P.IES | AOK-200WOT-NVS-S5-00-3070-T402-P | IES | |
| AOK-200WOT-NVS-S5-00-3070-T502-P.IES | AOK-200WOT-NVS-S5-00-3070-T502-P | IES | |
| AOK-200WOT-NVS-S5-00-4070-T302-P.IES | AOK-200WOT-NVS-S5-00-4070-T302-P | IES | |
| AOK-200WOT-NVS-S5-00-4070-T402-P.IES | AOK-200WOT-NVS-S5-00-4070-T402-P | IES | |
| AOK-200WOT-NVS-S5-00-4070-T502-P.IES | AOK-200WOT-NVS-S5-00-4070-T502-P | IES | |
| AOK-200WOT-NVS-S5-00-5070-T302-P.IES | AOK-200WOT-NVS-S5-00-5070-T302-P | IES | |
| AOK-200WOT-NVS-S5-00-5070-T402-P.IES | AOK-200WOT-NVS-S5-00-5070-T402-P | IES | |
| AOK-200WOT-NVS-S5-00-5070-T502-P.IES | AOK-200WOT-NVS-S5-00-5070-T502-P | IES | |
| AOK-200WOT02-NVS-L2-00-4080-T401-P_IESNA2002.IES | AOK-200WOT02-NVS-L2-00-4080-T401-P_IESNA2002 | IES | |
| AOK-230WOT-NVS-S5-00-3070-T302-P.IES | AOK-230WOT-NVS-S5-00-3070-T302-P | IES | |
| AOK-230WOT-NVS-S5-00-3070-T402-P.IES | AOK-230WOT-NVS-S5-00-3070-T402-P | IES | |
| AOK-230WOT-NVS-S5-00-3070-T502-P.IES | AOK-230WOT-NVS-S5-00-3070-T502-P | IES | |
| AOK-230WOT-NVS-S5-00-4070-T302-P.IES | AOK-230WOT-NVS-S5-00-4070-T302-P | IES | |
| AOK-230WOT-NVS-S5-00-4070-T402-P.IES | AOK-230WOT-NVS-S5-00-4070-T402-P | IES | |
| AOK-230WOT-NVS-S5-00-4070-T502-P.IES | AOK-230WOT-NVS-S5-00-4070-T502-P | IES | |
| AOK-230WOT-NVS-S5-00-5070-T302-P.IES | AOK-230WOT-NVS-S5-00-5070-T302-P | IES | |
| AOK-230WOT-NVS-S5-00-5070-T402-P.IES | AOK-230WOT-NVS-S5-00-5070-T402-P | IES | |
| AOK-230WOT-NVS-S5-00-5070-T502-P.IES | AOK-230WOT-NVS-S5-00-5070-T502-P | IES | |
| AOK-240WOT02-NVS-L2-00-4080-T401-P_IESNA2002.IES | AOK-240WOT02-NVS-L2-00-4080-T401-P_IESNA2002 | IES | |
| AOK-300WOT-NVS-S5-00-3070-T302-P.IES | AOK-300WOT-NVS-S5-00-3070-T302-P | IES | |
| AOK-300WOT-NVS-S5-00-3070-T502-P.IES | AOK-300WOT-NVS-S5-00-3070-T502-P | IES | |
| AOK-300WOT-NVS-S5-00-4070-T302-P.IES | AOK-300WOT-NVS-S5-00-4070-T302-P | IES | |
| AOK-300WOT-NVS-S5-00-4070-T502-P.IES | AOK-300WOT-NVS-S5-00-4070-T502-P | IES | |
| AOK-300WOT-NVS-S5-00-5070-T302-P.IES | AOK-300WOT-NVS-S5-00-5070-T302-P | IES | |
| AOK-300WOT-NVS-S5-00-5070-T502-P.IES | AOK-300WOT-NVS-S5-00-5070-T502-P | IES | |
| AOK-300WOT02-NVS-L2-00-4080-T401-P_IESNA2002.IES | AOK-300WOT02-NVS-L2-00-4080-T401-P_IESNA2002 | IES | |
| AOK-300WoT-NVS-S5-00-3070-T402-P.IES | AOK-300WoT-NVS-S5-00-3070-T402-P | IES | |
| AOK-300WoT-NVS-S5-00-4070-T402-P.IES | AOK-300WoT-NVS-S5-00-4070-T402-P | IES | |
| AOK-300WoT-NVS-S5-00-5070-T402-P.IES | AOK-300WoT-NVS-S5-00-5070-T402-P | IES | |
| AOK-420WOT-NVS-S5-00-3070-T302-P.IES | AOK-420WOT-NVS-S5-00-3070-T302-P | IES | |
| AOK-420WOT-NVS-S5-00-3070-T502-P.IES | AOK-420WOT-NVS-S5-00-3070-T502-P | IES | |
| AOK-420WOT-NVS-S5-00-4070-T302-P.IES | AOK-420WOT-NVS-S5-00-4070-T302-P | IES | |
| AOK-420WOT-NVS-S5-00-4070-T502-P.IES | AOK-420WOT-NVS-S5-00-4070-T502-P | IES | |
| AOK-420WOT-NVS-S5-00-5070-T302-P.IES | AOK-420WOT-NVS-S5-00-5070-T302-P | IES | |
| AOK-420WOT-NVS-S5-00-5070-T502-P.IES | AOK-420WOT-NVS-S5-00-5070-T502-P | IES | |
| AOK-420WoT-NVS-S5-00-3070-T402-P.IES | AOK-420WoT-NVS-S5-00-3070-T402-P | IES | |
| AOK-420WoT-NVS-S5-00-4070-T402-P.IES | AOK-420WoT-NVS-S5-00-4070-T402-P | IES | |
| AOK-420WoT-NVS-S5-00-5070-T402-P.IES | AOK-420WoT-NVS-S5-00-5070-T402-P | IES | |
| AOK-48WoT02-NVS-L2-00-4080-T401-P_IESNA2002.IES | AOK-48WoT02-NVS-L2-00-4080-T401-P_IESNA2002 | IES | |
| AOK-65WoT02-NVS-L2-00-4080-T401-P_IESNA2002.IES | AOK-65WoT02-NVS-L2-00-4080-T401-P_IESNA2002 | IES | |
| AOK-700WoT-NV-L5-5070-T312-P_IESNA2002.IES | AOK-700WoT-NV-L5-5070-T312-P_IESNA2002 | IES | |
| AOK-75WOT-NVS-S5-00-3070-T302-P.IES | AOK-75WOT-NVS-S5-00-3070-T302-P | IES | |
| AOK-75WOT-NVS-S5-00-3070-T402-P.IES | AOK-75WOT-NVS-S5-00-3070-T402-P | IES | |
| AOK-75WOT-NVS-S5-00-3070-T502-P.IES | AOK-75WOT-NVS-S5-00-3070-T502-P | IES | |
| AOK-75WOT-NVS-S5-00-4070-T302-P.IES | AOK-75WOT-NVS-S5-00-4070-T302-P | IES | |
| AOK-75WOT-NVS-S5-00-4070-T402-P.IES | AOK-75WOT-NVS-S5-00-4070-T402-P | IES | |
| AOK-75WOT-NVS-S5-00-4070-T502-P.IES | AOK-75WOT-NVS-S5-00-4070-T502-P | IES | |
| AOK-75WOT-NVS-S5-00-5070-T302-P.IES | AOK-75WOT-NVS-S5-00-5070-T302-P | IES | |
| AOK-75WOT-NVS-S5-00-5070-T402-P.IES | AOK-75WOT-NVS-S5-00-5070-T402-P | IES | |
| AOK-75WOT-NVS-S5-00-5070-T502-P.IES | AOK-75WOT-NVS-S5-00-5070-T502-P | IES | |
| AOK-80WoT02-NVS-L2-00-4080-T401-P_IESNA2002.IES | AOK-80WoT02-NVS-L2-00-4080-T401-P_IESNA2002 | IES | |
| AoK-100WPLB-NV-L2-00-3070-T401-P_IESNA2002.IES | AoK-100WPLB-NV-L2-00-3070-T401-P_IESNA2002 | IES | |
| AoK-100WPLB-NV-L2-00-4070-T401-P_IESNA2002.IES | AoK-100WPLB-NV-L2-00-4070-T401-P_IESNA2002 | IES | |
| AoK-100WPLB-NV-L2-00-5070-T401-P_IESNA2002.IES | AoK-100WPLB-NV-L2-00-5070-T401-P_IESNA2002 | IES | |
| AoK-150WPLB-NV-L2-00-3070-T401-P_IESNA2002.IES | AoK-150WPLB-NV-L2-00-3070-T401-P_IESNA2002 | IES | |
| AoK-150WPLB-NV-L2-00-4070-T401-P_IESNA2002.IES | AoK-150WPLB-NV-L2-00-4070-T401-P_IESNA2002 | IES | |
| AoK-150WPLB-NV-L2-00-5070-T401-P_IESNA2002.IES | AoK-150WPLB-NV-L2-00-5070-T401-P_IESNA2002 | IES | |
| AoK-200WPLB-NV-L2-3070-T401-P_IESNA2002.IES | AoK-200WPLB-NV-L2-3070-T401-P_IESNA2002 | IES | |
| AoK-200WPLB-NV-L2-4070-T401-P_IESNA2002.IES | AoK-200WPLB-NV-L2-4070-T401-P_IESNA2002 | IES | |
| AoK-200WPLB-NV-L2-5070-T401-P_IESNA2002.IES | AoK-200WPLB-NV-L2-5070-T401-P_IESNA2002 | IES | |
| AoK-250WPLB-NV-L2-3070-T401-P_IESNA2002.IES | AoK-250WPLB-NV-L2-3070-T401-P_IESNA2002 | IES | |
| AoK-250WPLB-NV-L2-4070-T401-P_IESNA2002.IES | AoK-250WPLB-NV-L2-4070-T401-P_IESNA2002 | IES | |
| AoK-250WPLB-NV-L2-5070-T401-P_IESNA2002.IES | AoK-250WPLB-NV-L2-5070-T401-P_IESNA2002 | IES | |
| AoK-300WPLB-NV-L2-3070-T401-P_IESNA2002.IES | AoK-300WPLB-NV-L2-3070-T401-P_IESNA2002 | IES | |
| AoK-300WPLB-NV-L2-4070-T401-P_IESNA2002.IES | AoK-300WPLB-NV-L2-4070-T401-P_IESNA2002 | IES | |
| AoK-300WPLB-NV-L2-5070-T401-P_IESNA2002.IES | AoK-300WPLB-NV-L2-5070-T401-P_IESNA2002 | IES | |
| AoK-75WPLB-NV-L2-00-3070-T401-P_IESNA2002.IES | AoK-75WPLB-NV-L2-00-3070-T401-P_IESNA2002 | IES | |
| AoK-75WPLB-NV-L2-00-4070-T401-P_IESNA2002.IES | AoK-75WPLB-NV-L2-00-4070-T401-P_IESNA2002 | IES | |
| AoK-75WPLB-NV-L2-00-5070-T401-P_IESNA2002.IES | AoK-75WPLB-NV-L2-00-5070-T401-P_IESNA2002 | IES |
Troffers & Panels
Troffers & Panels photometric files
| Product | SKU | Distribution | Download |
|---|---|---|---|
| A-BP-50-NV-345K-24DS(50W 4000K).IES | A-BP-50-NV-345K-24DS(50W 4000K) | IES | |
| A-SFPL-40WNV-345K-14D(40W 5000K).IES | A-SFPL-40WNV-345K-14D(40W 5000K) | IES | |
| A-SFPL-40WNV-345K-22D(40W 5000K).IES | IES | ||
| AN-BP-20_25_30W-345K-14DS(3500K)..IES | IES | ||
| AN-BP-20_25_30W-345K-14DS(3500K)..IES | AN-BP-20_25_30W-345K-14DS(3500K). | IES | |
| AN-BP-20_25_30W-345K-14DS(4000K)..IES | AN-BP-20_25_30W-345K-14DS(4000K). | IES | |
| AN-BP-20_25_30W-345K-14DS(5000K)..IES | AN-BP-20_25_30W-345K-14DS(5000K). | IES | |
| AN-BP-20_30_40W-345K-22DS(3500K).IES | AN-BP-20_30_40W-345K-22DS(3500K) | IES | |
| AN-BP-20_30_40W-345K-22DS(4000K).IES | AN-BP-20_30_40W-345K-22DS(4000K) | IES | |
| AN-BP-20_30_40W-345K-22DS(5000K).IES | AN-BP-20_30_40W-345K-22DS(5000K) | IES | |
| AN-BP-20_30_40W-345K-22DS-SN(3500K).IES | AN-BP-20_30_40W-345K-22DS-SN(3500K) | IES | |
| AN-BP-20_30_40W-345K-22DS-SN(4000K).IES | AN-BP-20_30_40W-345K-22DS-SN(4000K) | IES | |
| AN-BP-20_30_40W-345K-22DS-SN(5000K).IES | IES |
Downlights
Downlights photometric files
| Product | SKU | Distribution | Download |
|---|---|---|---|
| A-DL6_8_10W-NV-5CCT(10W 6000K).IES | A-DL6_8_10W-NV-5CCT(10W 6000K) | IES | |
| A-DL8_10_12W-NV-5CCT(12W 6000K).IES | IES | ||
| A-DLR-12W-120V-345K-WH(2700K)_IESNA2002.IES | A-DLR-12W-120V-345K-WH(2700K)_IESNA2002 | IES | |
| A-DLR-12W-120V-345K-WH(3000K)_IESNA2002.IES | A-DLR-12W-120V-345K-WH(3000K)_IESNA2002 | IES | |
| A-DLR-12W-120V-345K-WH(3500K)_IESNA2002.IES | A-DLR-12W-120V-345K-WH(3500K)_IESNA2002 | IES | |
| A-DLR-12W-120V-345K-WH(4000K)_IESNA2002.IES | A-DLR-12W-120V-345K-WH(4000K)_IESNA2002 | IES | |
| A-DLR-12W-120V-345K-WH(5000K)_IESNA2002.IES | IES | ||
| A-DS6IN-15W-120V-345K-WH(2700K)_IESNA2002.IES | A-DS6IN-15W-120V-345K-WH(2700K)_IESNA2002 | IES | |
| A-DS6IN-15W-120V-345K-WH(3000K)_IESNA2002.IES | A-DS6IN-15W-120V-345K-WH(3000K)_IESNA2002 | IES | |
| A-DS6IN-15W-120V-345K-WH(3500K)_IESNA2002.IES | A-DS6IN-15W-120V-345K-WH(3500K)_IESNA2002 | IES | |
| A-DS6IN-15W-120V-345K-WH(4000K)_IESNA2002.IES | A-DS6IN-15W-120V-345K-WH(4000K)_IESNA2002 | IES | |
| A-DS6IN-15W-120V-345K-WH(5000K)_IESNA2002.IES | IES | ||
| A-FRDL4-12W-5CCT(2700K).IES | A-FRDL4-12W-5CCT(2700K) | IES | |
| A-FRDL4-12W-5CCT(3000K).IES | A-FRDL4-12W-5CCT(3000K) | IES | |
| A-FRDL4-12W-5CCT(3500K).IES | A-FRDL4-12W-5CCT(3500K) | IES | |
| A-FRDL4-12W-5CCT(4000K).IES | A-FRDL4-12W-5CCT(4000K) | IES | |
| A-FRDL4-12W-5CCT(5000K).IES | IES | ||
| A-SDL6IN-12W-RGBW-27K_IESNA2002.IES | A-SDL6IN-12W-RGBW-27K_IESNA2002 | IES | |
| A-SDL6IN-12W-RGBW-40K_IESNA2002.IES | A-SDL6IN-12W-RGBW-40K_IESNA2002 | IES | |
| A-SDL6IN-12W-RGBW-60K_IESNA2002.IES | A-SDL6IN-12W-RGBW-60K_IESNA2002 | IES | |
| A-SDL6IN-12W-RGBW-BU_IESNA2002.IES | A-SDL6IN-12W-RGBW-BU_IESNA2002 | IES | |
| A-SDL6IN-12W-RGBW-RGBCW-GN_IESNA2002.IES | A-SDL6IN-12W-RGBW-RGBCW-GN_IESNA2002 | IES | |
| A-SDL6IN-12W-RGBW-VT_IESNA2002.IES | A-SDL6IN-12W-RGBW-VT_IESNA2002 | IES | |
| A-SDL6IN-12W-RGBW-YE_IESNA2002.IES | IES | ||
| A-SDL6IN-12W-RGBW.IES | A-SDL6IN-12W-RGBW | IES | |
| AN-4INSD-10W-27K_IESNA2002.IES | AN-4INSD-10W-27K_IESNA2002 | IES | |
| AN-4INSD-10W-30K_IESNA2002.IES | AN-4INSD-10W-30K_IESNA2002 | IES | |
| AN-4INSD-10W-35K_IESNA2002.IES | AN-4INSD-10W-35K_IESNA2002 | IES | |
| AN-4INSD-10W-40K_IESNA2002.IES | AN-4INSD-10W-40K_IESNA2002 | IES | |
| AN-4INSD-10W-50K_IESNA2002.IES | AN-4INSD-10W-50K_IESNA2002 | IES | |
| AN-6INSD-12W-27K_IESNA2002.IES | AN-6INSD-12W-27K_IESNA2002 | IES | |
| AN-6INSD-12W-30K_IESNA2002.IES | AN-6INSD-12W-30K_IESNA2002 | IES | |
| AN-6INSD-12W-35K_IESNA2002.IES | AN-6INSD-12W-35K_IESNA2002 | IES | |
| AN-6INSD-12W-40K_IESNA2002.IES | AN-6INSD-12W-40K_IESNA2002 | IES | |
| AN-6INSD-12W-50K_IESNA2002.IES | IES | ||
| AN-DL4IN-13_10_7W-345K(10W 2700K).IES | AN-DL4IN-13_10_7W-345K(10W 2700K) | IES | |
| AN-DL4IN-13_10_7W-345K(10W 3000K).IES | AN-DL4IN-13_10_7W-345K(10W 3000K) | IES | |
| AN-DL4IN-13_10_7W-345K(10W 3500K).IES | AN-DL4IN-13_10_7W-345K(10W 3500K) | IES | |
| AN-DL4IN-13_10_7W-345K(10W 4000K).IES | AN-DL4IN-13_10_7W-345K(10W 4000K) | IES | |
| AN-DL4IN-13_10_7W-345K(10W 5000K).IES | AN-DL4IN-13_10_7W-345K(10W 5000K) | IES | |
| AN-DL4IN-13_10_7W-345K(13W 2700K).IES | AN-DL4IN-13_10_7W-345K(13W 2700K) | IES | |
| AN-DL4IN-13_10_7W-345K(13W 3000K).IES | AN-DL4IN-13_10_7W-345K(13W 3000K) | IES | |
| AN-DL4IN-13_10_7W-345K(13W 3500K).IES | AN-DL4IN-13_10_7W-345K(13W 3500K) | IES | |
| AN-DL4IN-13_10_7W-345K(13W 4000K).IES | AN-DL4IN-13_10_7W-345K(13W 4000K) | IES | |
| AN-DL4IN-13_10_7W-345K(13W 5000K).IES | AN-DL4IN-13_10_7W-345K(13W 5000K) | IES | |
| AN-DL4IN-13_10_7W-345K(7W 2700K).IES | AN-DL4IN-13_10_7W-345K(7W 2700K) | IES | |
| AN-DL4IN-13_10_7W-345K(7W 3000K).IES | AN-DL4IN-13_10_7W-345K(7W 3000K) | IES | |
| AN-DL4IN-13_10_7W-345K(7W 3500K).IES | AN-DL4IN-13_10_7W-345K(7W 3500K) | IES | |
| AN-DL4IN-13_10_7W-345K(7W 4000K).IES | AN-DL4IN-13_10_7W-345K(7W 4000K) | IES | |
| AN-DL4IN-13_10_7W-345K(7W 5000K).IES | AN-DL4IN-13_10_7W-345K(7W 5000K) | IES | |
| AN-DLG10W-5CCT(2700K)_IESNA2002.IES | AN-DLG10W-5CCT(2700K)_IESNA2002 | IES | |
| AN-DLG10W-5CCT(3000K)_IESNA2002.IES | AN-DLG10W-5CCT(3000K)_IESNA2002 | IES | |
| AN-DLG10W-5CCT(3500K)_IESNA2002.IES | AN-DLG10W-5CCT(3500K)_IESNA2002 | IES | |
| AN-DLG10W-5CCT(4000K)_IESNA2002.IES | AN-DLG10W-5CCT(4000K)_IESNA2002 | IES | |
| AN-DLG10W-5CCT(5000K)_IESNA2002.IES | AN-DLG10W-5CCT(5000K)_IESNA2002 | IES | |
| AN-DLG15W-5CCT(2700K)_IESNA2002.IES | AN-DLG15W-5CCT(2700K)_IESNA2002 | IES | |
| AN-DLG15W-5CCT(3000K)_IESNA2002.IES | AN-DLG15W-5CCT(3000K)_IESNA2002 | IES | |
| AN-DLG15W-5CCT(3500K)_IESNA2002.IES | AN-DLG15W-5CCT(3500K)_IESNA2002 | IES | |
| AN-DLG15W-5CCT(4000K)_IESNA2002.IES | AN-DLG15W-5CCT(4000K)_IESNA2002 | IES | |
| AN-DLG15W-5CCT(5000K)_IESNA2002.IES | IES |
Wall Packs
Wall Packs photometric files
| Product | SKU | Distribution | Download |
|---|---|---|---|
| A-EMWP-NV-15_25W-345K(15W 3000K).IES | A-EMWP-NV-15_25W-345K(15W 3000K) | IES | |
| A-EMWP-NV-15_25W-345K(15W 4000K).IES | A-EMWP-NV-15_25W-345K(15W 4000K) | IES | |
| A-EMWP-NV-15_25W-345K(15W 5000K).IES | A-EMWP-NV-15_25W-345K(15W 5000K) | IES | |
| A-EMWP-NV-15_25W-345K(25W 3000K).IES | A-EMWP-NV-15_25W-345K(25W 3000K) | IES | |
| A-EMWP-NV-15_25W-345K(25W 4000K).IES | A-EMWP-NV-15_25W-345K(25W 4000K) | IES | |
| A-EMWP-NV-15_25W-345K(25W 5000K).IES | A-EMWP-NV-15_25W-345K(25W 5000K) | IES | |
| A-EMWP-NV-15_25W-345K(8W 3000K).IES | A-EMWP-NV-15_25W-345K(8W 3000K) | IES | |
| A-EMWP-NV-15_25W-345K(8W 4000K).IES | A-EMWP-NV-15_25W-345K(8W 4000K) | IES | |
| A-EMWP-NV-15_25W-345K(8W 5000K).IES | A-EMWP-NV-15_25W-345K(8W 5000K) | IES | |
